Цены
Прайс-лист: 779 услуг
Поиск и фильтр по направлению. Точные цены уточняйте на приёме.
| Услуга | Направления | Цена |
|---|---|---|
| Приём специалистов | ||
| Гастроэнтеролог первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Гастроэнтеролог повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Дерматолог первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Дерматолог повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Кардиолог первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Кардиолог повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Невропатолог первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Невропатолог повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Педиатр первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Педиатр повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Терапевт первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Терапевт повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Уролог первичный прием | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Уролог повторный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Эндокринолог первичный прием | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Эндокринолог повторный прием | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| ЛОР (оториноларингология) | ||
| Оториноларинголог прием первичный | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Оториноларинголог прием повторный | Медицинский центр | 8 000 ₸ |
| Анемизация слизистой носа | Медицинский центр | 1 500 ₸ |
| Внутригортанные вливания лекарственных веществ | Медицинский центр | 6 000 ₸ |
| Внутриносовые блокады | Медицинский центр | 2 000 ₸ |
| Вскрытие и дренирование фурункулов , абсцессов(нагноившихся атером, свищей) носа, уха | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Забор мазка из носа | Медицинский центр | 1 000 ₸ |
| Наложение передней тампонады носа | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Наложение турунды с лекарством | Медицинский центр | 2 500 ₸ |
| Обработка ротоглотки | Медицинский центр | 3 500 ₸ |
| Околоушная блокада | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Парацентез барабанной перепонки 1 сторона | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Перевязка (фурункул, уха, носа, атерома, рана, удаление тампонады носа) | Медицинский центр | 4 000 ₸ |
| Прием врача оториноларинголога повторный | Медицинский центр | 8 000 ₸ |
| Прием врача оториноларинголога первичный | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Продувание слуховой трубы («Пароход») | Медицинский центр | 3 700 ₸ |
| Промывание миндалин ручным методом (при обострении) | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Промывание полости носа методом перемещения (по Проетцу, «Кукушка») | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Промывание уха( наложение турунды в ухо с лекарством) | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Профилактический осмотр | Медицинский центр | 7 000 ₸ |
| Процедура на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» (профилактика хронического тонзиллита) | Медицинский центр | 6 000 ₸ |
| Пункция гайморовой пазухи 1 сторона | Медицинский центр | 13 000 ₸ |
| ПХО раны(первичная хирургическая обработка) в зависимости от сложности | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Расширение краев раны при паратонзилярном абсцессе | Медицинский центр | 4 000 ₸ |
| Репозиция костей носа | Медицинский центр | 20 000 ₸ |
| Риноцитограмма (мазок из полости носа) | Медицинский центр | 2 100 ₸ |
| Справка (перед операцией, госпитализацией) | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Транстимпанальное введение лекарственного вещества | Медицинский центр | 7 000 ₸ |
| Удаление заднего тампона | Медицинский центр | 2 000 ₸ |
| Удаление инородного тела из носа, уха, горла | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Удаление серной пробки 1 сторона в зависимости от сложности | Медицинский центр | 4 000 ₸ |
| Удаление сплинта | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Эндоскопический осмотр | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| 3Д придаточных пазух носа | Медицинский центр | 9 000 ₸ |
| 3Д снимок уха | Медицинский центр | 6 000 ₸ |
| Гинекология | ||
| Гинеколог прием первичный | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Гинеколог прием повторный | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Прием врача онкогинеколога первичный | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Повторный прием Онкогинеколога | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Введение ВМС (спираль клиента) | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| введение лечебных тампонов | Медицинский центр | 5 000 ₸ |
| Взятие материала на гистологическое исследование | Медицинский центр | 1 000 ₸ |
| Внутриматочная инстилляция лекарственного средства (без ЛС) | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | Медицинский центр | 20 000 ₸ |
| Забор (мазок) | Медицинский центр | 1 000 ₸ |
| Извлечение ВМС не осложненное | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Извлечение ВМС осложненное | Медицинский центр | 20 000 ₸ |
| Интенсив-курс восстановления женского здоровья | Медицинский центр | 60 000 ₸ |
| Лечебная ванночка с лекарственными препаратами | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Лечение шейки матки с солковагином(2 процедуры) | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Обработка и введение тампона с лекарственными препаратами на раневую поверхность шейки матки после ДЭК | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Парацервикальная инъекция | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Перевязка после вскрытия абсцесса | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Перевязка простая (гинеколога) | Медицинский центр | 2 200 ₸ |
| Плазмолифтинг | Медицинский центр | 20 000 ₸ |
| Прием врача гинеколога первичный | Медицинский центр | 10 000 ₸ |
| Прием врача гинеколога повторный | Медицинский центр | 8 000 ₸ |
| Прием гинеколога Касенова К. С. первичный | Медицинский центр | 15 000 ₸ |
| Прием гинеколога Касенова К.С. повторный | Медицинский центр | 12 000 ₸ |
| Санация влагалища | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Снятие швов (гинекология) | Медицинский центр | 3 000 ₸ |
| Эстетическая гинекология | ||
| Интимное омоложение | Медицинский центр | 250 000 ₸ |
| Коррекция интимной зоны (большие половые губы) | Медицинский центр | 140 000 ₸ |
| Коррекция интимной зоны (задняя спайка) | Медицинский центр | 95 000 ₸ |
| Коррекция интимной зоны (область влагалища) | Медицинский центр | 185 000 ₸ |
| Коррекция интимной зоны (область вульвы при краурозе) | Медицинский центр | 184 000 ₸ |
| Коррекция интимной зоны(ларауретральная зона) (аугментация точкиG) | Медицинский центр | 140 000 ₸ |
| Пакет интимный ИППП(ПЦР, соскоб)Хламидии (C trachomatis); Микоплазма (M hominis;M, genitalium); Уреаплазма (U urealyticum); Гонококки (N. gonorrhoeae); Гарднереллы (G. vaginalis); Трихомонады (T. vaginalis); ВПГ (Herpes Simplex Virus ½); Кандида (С. albicans); ЦМВ (Цитомегаловирус) | Медицинский центр | 28 710 ₸ |
| Стоматологическая диагностика | ||
| 3Д сегмент | Стоматология KS Dynasty | 4 000 ₸ |
| КЛКТ (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| КЛКТ (2 челюсти) | Стоматология KS Dynasty | 12 000 ₸ |
| ОПТГ (панорамный снимок) | Стоматология KS Dynasty | 4 000 ₸ |
| Рентген снимок (прицельный) | Стоматология KS Dynasty | 3 000 ₸ |
| ТРГ снимок | Стоматология KS Dynasty | 9 000 ₸ |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Анестезия аппликационная | Стоматология KS Dynasty | 1 500 ₸ |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая | Стоматология KS Dynasty | 4 700 ₸ |
| Временная пломба | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Глубокий кариес (светоотверждаемая пломба) | Стоматология KS Dynasty | 35 000 ₸ |
| Девитализация зуба | Стоматология KS Dynasty | 3 200 ₸ |
| Клиновидный дефект | Стоматология KS Dynasty | 22 000 ₸ |
| Консультация | Стоматология KS Dynasty | 4 000 ₸ |
| Лечение периодонтита 1 корневой | Стоматология KS Dynasty | 55 000 ₸ |
| Лечение периодонтита 2 корневой | Стоматология KS Dynasty | 60 000 ₸ |
| Лечение периодонтита 3 корневой | Стоматология KS Dynasty | 65 000 ₸ |
| Лечение периодонтита 3 корневой под микроскопом | Стоматология KS Dynasty | 130 000 ₸ |
| Лечение пульпита (1 корневой) | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| Лечение пульпита (2 корневой) | Стоматология KS Dynasty | 55 000 ₸ |
| Лечение пульпита (3 корневой) | Стоматология KS Dynasty | 60 000 ₸ |
| Лечение пульпита (4 корневой) | Стоматология KS Dynasty | 65 000 ₸ |
| Наложение коффердама | Стоматология KS Dynasty | 3 500 ₸ |
| плазмалифитинг (1 процедура) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Поверхностный кариес (светоотверждаемая пломба) | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| распломбировка корневого канала | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Рентген снимок (прицельный) | Стоматология KS Dynasty | 3 000 ₸ |
| Средний кариес (светоотверждаемая пломба) | Стоматология KS Dynasty | 30 000 ₸ |
| Титановая коронка | Стоматология KS Dynasty | 40 000 ₸ |
| Трехэтапная ультразвуковая чистка с использованием Airflow | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Ультразвуковая 2-х этапная чистка | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Установка стекловолоконного штифта (СВШ) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| художественная рестоврация | Стоматология KS Dynasty | 45 000 ₸ |
| Ортопедия и протезирование | ||
| Безметалловая керамическая коронка (1ед) | Стоматология KS Dynasty | 125 000 ₸ |
| Безметалловая коронка на импланте (1ед) | Стоматология KS Dynasty | 150 000 ₸ |
| Бюгельный протез металлический с кламерами по системе NEY | Стоматология KS Dynasty | 200 000 ₸ |
| Бюгельный протез на атачментах | Стоматология KS Dynasty | 260 000 ₸ |
| Бюгельный протез эластичный | Стоматология KS Dynasty | 210 000 ₸ |
| Валпласт гелевый протез | Стоматология KS Dynasty | 180 000 ₸ |
| Виниры 1 ед. | Стоматология KS Dynasty | 150 000 ₸ |
| Временная коронка (1ед.) | Стоматология KS Dynasty | 35 000 ₸ |
| временная коронка на импланте | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| замена резинок | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Индивидуальный абатмент | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Коррекция съемного протеза (изготов. не в нашей клинике) | Стоматология KS Dynasty | 12 000 ₸ |
| Металлокерамическая коронка (1ед) | Стоматология KS Dynasty | 75 000 ₸ |
| Микропротез (1ед) | Стоматология KS Dynasty | 30 000 ₸ |
| Перебазировка протезов в полости рта | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Перебазировка съемного протеза | Стоматология KS Dynasty | 30 000 ₸ |
| Пластинчатый съемный протез (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 80 000 ₸ |
| Починка съемного протеза | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Протез эстетический Candulor (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 260 000 ₸ |
| Распорка | Стоматология KS Dynasty | 80 000 ₸ |
| Снятие коронки (1 ед) | Стоматология KS Dynasty | 4 500 ₸ |
| Снятие слепка (А-силикон) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Снятие слепков для (1 челюсть) С-силикон | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Съемный пластинчатый протез ( частичный) | Стоматология KS Dynasty | 80 000 ₸ |
| Термобюгельный съемный протез (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 210 000 ₸ |
| Фиксация коронки | Стоматология KS Dynasty | 4 500 ₸ |
| Циркониевая коронка на NEO Dent | Стоматология KS Dynasty | 200 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на зубе | Стоматология KS Dynasty | 135 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте IZEN | Стоматология KS Dynasty | 170 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте Straumann | Стоматология KS Dynasty | 250 000 ₸ |
| All-on-4 и полное восстановление | ||
| Протезирование по методике "All-on-4 на имплантах NeoDent" (Бразилия) с постоянной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 2 000 000 ₸ |
| Протезирование по методике "All-on-4" на имплантах IZEN (Южная Корея) спостоянной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 1 600 000 ₸ |
| на 2 имплата.балочный протез | Стоматология KS Dynasty | 800 000 ₸ |
| Баллочный протез на 2-х имплантах | Стоматология KS Dynasty | 700 000 ₸ |
| Имплантация по методике "All-on-4 на имплантах с временной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 2 500 000 ₸ |
| Имплантация по методике "All-on-4 на имплантах NeoDent" (Бразилия) с временной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 1 500 000 ₸ |
| Имплантация по методике "All-on-4" на имплантах (STRAUMAN) Швейцария с временной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 2 500 000 ₸ |
| Имплантация по методике "All-on-4" на имплантах IZEN (Южная Корея) с временной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 1 200 000 ₸ |
| Протезирование по методике "All-on-4" на имплантах (STRAUMAN) с постоянной ортопедической конструкцией | Стоматология KS Dynasty | 2 500 000 ₸ |
| Ортодонтия | ||
| Брекеты лигатурные на одну челюсть | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| Брекеты самолигирующие (обе челюсти) | Стоматология KS Dynasty | 250 000 ₸ |
| Диагностика ( фотопротокол, снимок ТРГ, план лечения) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Диагностика Элайнеров | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| Замена дуг (1 раз в 2 месяца) | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Замена одного брекета | Стоматология KS Dynasty | 3 000 ₸ |
| Изготовление ретенционных капп на одну челюсть | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Керамические брекеты (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 250 000 ₸ |
| Консультация ортодонта ( с брекетами установленными не в нашей клинике) | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Коррекция | Стоматология KS Dynasty | — |
| Коррекция брекетов лигаитурные (обе челюсти) | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Коррекция Н4 | Стоматология KS Dynasty | 25 000 ₸ |
| коррекция элайнера | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Лицевая маска | Стоматология KS Dynasty | 100 000 ₸ |
| Металлические лигатурные брекеты пр-во Германия(1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 100 000 ₸ |
| Металлические лигатурные брекеты пр-во Китай (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 60 000 ₸ |
| Металлические лигатурные брекеты пр-во США (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 80 000 ₸ |
| Металлические самолигирующие брекеты BioMim (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 250 000 ₸ |
| Металлические самолигирующие брекеты (premium) H4 (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 350 000 ₸ |
| Микровинт | Стоматология KS Dynasty | 80 000 ₸ |
| Набор для гигиены полости рта | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Обучение гигиене полости рта | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| Подтяжка лигатур (1 раз в месяц) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Приклейка брекета | Стоматология KS Dynasty | 2 000 ₸ |
| Приклейка нового брекета | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| пружина 1ед | Стоматология KS Dynasty | 2 000 ₸ |
| Расширяющие пластинки для детей (двойные) | Стоматология KS Dynasty | 80 000 ₸ |
| Расширяющие пластинки для детей (одинарные) | Стоматология KS Dynasty | 58 000 ₸ |
| Сапфировые брекеты (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 420 000 ₸ |
| Снятие брекет-системы 1 челюсть | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Снятие ретейнера | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| Снятие слепка (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Снятие слепков (обе челюсти) | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Трейнер 1 фаза | Стоматология KS Dynasty | 70 000 ₸ |
| Установка зубных накладок | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Установка ретейнера на одну челюсть | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Установка саморегулирующий брекет-системы | Стоматология KS Dynasty | 180 000 ₸ |
| Фиксация брекета | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Элайнер Базис | Стоматология KS Dynasty | 1 610 000 ₸ |
| Элайнер Лайт | Стоматология KS Dynasty | 1 100 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) KID 1 | Стоматология KS Dynasty | 1 450 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) KID 2 (на 2 челюсти) | Стоматология KS Dynasty | 1 600 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) PRO unlimeted | Стоматология KS Dynasty | 2 200 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select 10 single | Стоматология KS Dynasty | 1 180 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select 10dual | Стоматология KS Dynasty | 1 300 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select 20 dual | Стоматология KS Dynasty | 1 650 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select 20 single | Стоматология KS Dynasty | 1 500 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select 30 dual | Стоматология KS Dynasty | 1 800 100 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select 30 single | Стоматология KS Dynasty | 1 550 000 ₸ |
| Элайнеры (Angel aligner) select unlimeted | Стоматология KS Dynasty | 2 050 000 ₸ |
| эластики | Стоматология KS Dynasty | 2 000 ₸ |
| Хирургическая стоматология | ||
| Графт (кость) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Закрытый синус лифтинг | Стоматология KS Dynasty | 150 000 ₸ |
| Костное наращивание (НКР) | Стоматология KS Dynasty | 350 000 ₸ |
| Лечение перекоронарита (иссечение капюшона) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Лечение перикоронарита | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Наложение шва (Пролен) | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Наложение шва (саморассасывающегося) | Стоматология KS Dynasty | 6 000 ₸ |
| Обработка раны после удаления | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Открытый синус лифтинг | Стоматология KS Dynasty | 350 000 ₸ |
| Периостеотомия | Стоматология KS Dynasty | 4 000 ₸ |
| Пластика десны (1 челюсть) | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| подрезание уздечки | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Подсадка "Альванес" | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Подсадка PRF | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| Удаление двухкорневого зуба | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Удаление зуба мудрости | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| Удаление зуба простое | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Удаление зуба сложное | Стоматология KS Dynasty | 35 000 ₸ |
| Удаление подвижного зуба | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Удаление ретинированного зуба | Стоматология KS Dynasty | 60 000 ₸ |
| Удаление трехкорневого зуба | Стоматология KS Dynasty | 30 000 ₸ |
| установка формирователя ( 1 шт ) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Имплантация | ||
| Имплантация на импланте IZEN (Южная Корея) | Стоматология KS Dynasty | 160 000 ₸ 85 000 ₸ акция |
| Имплантация на импланте NeoDent (Бразилия) | Стоматология KS Dynasty | 200 000 ₸ |
| Имплантация на импланте Straumann (Швецария) | Стоматология KS Dynasty | 400 000 ₸ |
| Удаление импланта | Стоматология KS Dynasty | 50 000 ₸ |
| Формирователь | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте NEO Dent | Стоматология KS Dynasty | 200 000 ₸ |
| Детская стоматология | ||
| Герметизация фиссур | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| Детская профессиональная 3-х этапная чистка | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Иссечение капюшона | Стоматология KS Dynasty | 4 000 ₸ |
| Кариес молочного зуба свет отверждаемая (Германия) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Лечение кариеса молочного зуба | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Лечение кариеса постоянного зуба (до 12 лет) | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Лечение периодонтита молочного зуба | Стоматология KS Dynasty | 26 000 ₸ |
| Лечение периодонтита молочного зуба II-III посещений | Стоматология KS Dynasty | 25 000 ₸ |
| Лечение периодонтита постояного зуба (до 12 лет) (2 посещения) | Стоматология KS Dynasty | 30 000 ₸ |
| Лечение пульпита молочного зуба | Стоматология KS Dynasty | 20 000 ₸ |
| Лечение пульпита молочного зуба (2 посещения) | Стоматология KS Dynasty | 24 000 ₸ |
| Лечение пульпита постояного зуба (до 12 лет) (2 посещения) | Стоматология KS Dynasty | 28 000 ₸ |
| Металлическая коронка (детская) | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Металлическая шаблонная коронка | Стоматология KS Dynasty | 18 000 ₸ |
| Обучение гигиене | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Осмотр, выдача справки о стоматологическом здоровье (для ДДУ, школ, для стационара) -1 посещение | Стоматология KS Dynasty | 3 000 ₸ |
| Удаление молочного зуба | Стоматология KS Dynasty | 7 000 ₸ |
| Удаление молочного зуба III степени подвижности | Стоматология KS Dynasty | 3 000 ₸ |
| Удаление молочного зуба сложное | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| установка штифта | Стоматология KS Dynasty | 10 000 ₸ |
| Цементная пломба | Стоматология KS Dynasty | 8 000 ₸ |
| Циркониевая коронка (лабораторная) | Стоматология KS Dynasty | 25 000 ₸ |
| Гигиена и профилактика | ||
| 3-х этапная профессиональная чистка | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| Плазмалифтинг десен (1 процедура) | Стоматология KS Dynasty | 12 000 ₸ |
| Реминерализующая терапия (1 процедура) | Стоматология KS Dynasty | 5 000 ₸ |
| Ультразвуковая 2-х этапная чистка | Стоматология KS Dynasty | 15 000 ₸ |
| УЗИ-диагностика | ||
| УЗДГ артерий верхних конечностей (1рука) | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗДГ артерий и вен нижних конечностей (обе ноги) | Диагностика | 16 000 ₸ |
| УЗДГ артерий нижних конечностей (1нога) | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗДГ брахиоцефального ствола ДЕТИ | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗДГ вен нижних конечностей (1 нога) | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗДГ сосудов шеи (БЦС-брахиоцефального ствола, БЦА шеи, сонной и позвоночной артерий | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗДГ сосудов почек | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗИ определение беременности | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ плевральных полости (обе ) | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗИ беременности с 11 до 39 недель | Диагностика | 12 000 ₸ |
| УЗИ биопрофиль плода (вес, размеры, сердцебиение,объем околоплодных вод) | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) ДЕТИ | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗИ грудных желез ДЕТИ | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ грудных желез Мужчины | Диагностика | 7 000 ₸ |
| УЗИ желчного пузыря | Диагностика | 5 000 ₸ |
| УЗИ комплекс мужчины (предстательная железа, мочевой пузырь+остаточная моча) | Диагностика | 15 000 ₸ |
| УЗИ комплекс (почки,мочевой пузырь, остаточная моча, надпочечники) | Диагностика | 13 000 ₸ |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ лимфатических узлов 1 область( подмышечные, шейные, паховые) ДЕТИ | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ лонного сочленения | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ матки и яичников ДЕТИ | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ молочных желез с подмышечными лимфатическими узлами | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ мочевого пузыря ДЕТИ | Диагностика | 5 000 ₸ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Диагностика | 9 000 ₸ |
| УЗИ мошонки взрослым | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ мошонки ДЕТИ | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗИ мягких тканей ДЕТИ | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ мягких тканей одной анатомической области ВЗРОСЛЫМ | Диагностика | 7 000 ₸ |
| УЗИ надпочечников | Диагностика | 7 000 ₸ |
| УЗИ надпочечников ДЕТИ | Диагностика | 5 000 ₸ |
| УЗИ органов малого таза женщины с фолликулометрией первичное | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ органов малого таза женщины с фолликулометрией повторное | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ печени и поджелудочной железы | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗИ печени, желчного пузыря | Диагностика | 7 000 ₸ |
| УЗИ почек ВЗРОСЛЫМ | Диагностика | 9 000 ₸ |
| УЗИ почек ДЕТИ | Диагностика | 7 000 ₸ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря ДЕТИ | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+трансректально) | Диагностика | 10 000 ₸ |
| УЗИ селезенки | Диагностика | 5 000 ₸ |
| УЗИ сосудов почек | Диагностика | 8 000 ₸ |
| УЗИ шеи (лимфатических узлов, мягких тканей, слюнных желез) ДЕТИ | Диагностика | 6 000 ₸ |
| УЗИ щитовидной железы ДЕТИ | Диагностика | 7 000 ₸ |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | Диагностика | 9 000 ₸ |
| УЗИ цервикального канала(цервикометрия) | Диагностика | 6 000 ₸ |
| ЭХОКГ (УЗИ сердца дети) | Диагностика | 10 000 ₸ |
| ЭХОКГ(УЗИ сердца) взрослые | Диагностика | 12 000 ₸ |
| Функциональная диагностика | ||
| ЭКГ с расшифровкой | Диагностика | 3 500 ₸ |
| ЭКГ без расшифровки | Диагностика | 2 500 ₸ |
| Лабораторные анализы | ||
| Микрореакция | Лаборатория | 1 815 ₸ |
| Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | Лаборатория | 2 850 ₸ |
| Общий анализ (ОАМ) | Лаборатория | 1 705 ₸ |
| Развёрнутый общий анализ крови ( эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, ретикулоциты) | Лаборатория | 3 470 ₸ |
| *МАР-тест ( IgA) в сперме | Лаборатория | 7 040 ₸ |
| *МАР-тест (IgG) в сперме | Лаборатория | 7 040 ₸ |
| *Спермограмма | Лаборатория | 5 995 ₸ |
| *Трихомонады Т. vaginalis (сперма), ПЦР | Лаборатория | 4 180 ₸ |
| 17-ОН прогестерон | Лаборатория | 4 840 ₸ |
| 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | Лаборатория | 7 980 ₸ |
| Alex-text 3 ALLERGY XPLORER | Лаборатория | 82 500 ₸ |
| CA 125 ( яичников) | Лаборатория | 4 895 ₸ |
| CA 15-3 (молочная железа) | Лаборатория | 5 280 ₸ |
| CA 19-9 (поджелудочной железы) | Лаборатория | 5 280 ₸ |
| CA 242(пищеварительного тракта) | Лаборатория | 9 295 ₸ |
| CYFRA(легких) | Лаборатория | 7 250 ₸ |
